以下是一份华岐镀锌钢管的米重对照表,基于常见的型号规格:

| 型号(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | 
|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 
| DN20 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 
| DN25 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 
| DN32 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 
| DN40 | 48.3 | 3.5 | 3.84 | 
| DN50 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 
| DN65 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 
| DN80 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 
| DN100 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 
请注意,这只是一个常见的型号规格对照表,实际的米重可能会因生产工艺、材质差异等因素而略有不同。此外,镀锌钢管的米重还受到壁厚的影响,壁厚越大,米重也相应增加。
如果需要更详细或特定的华岐镀锌钢管米重信息,建议直接咨询华岐钢管的官方渠道或专业的钢材供应商,以获取准确的数据。