以下是一份华岐镀锌钢管的型号规格表,涵盖了不同口径、壁厚以及对应的尺寸信息:
序号 | 型号(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | DN15(4分) | 21.3 | 2.75 | 常见规格 |
2 | DN20(6分) | 26.9 | 2.75 | 常见规格 |
3 | DN25(1寸) | 33.7 | 3.25 | 常见规格 |
4 | DN32(1.2寸) | 42.4 | 3.25 | 常见规格 |
5 | DN40(1.5寸) | 48.3 | 3.5 | 常见规格 |
6 | DN50(2寸) | 60.3 | 3.5 | 常见规格 |
7 | DN65(2.5寸) | 76.1 | 3.75 | 常见规格 |
8 | DN80(3寸) | 88.9 | 3.75 | 常见规格 |
9 | DN100(4寸) | 114.3 | 3.75 | 常见规格 |
10 | DN125(5寸) | 140 | 4.5 | 较大规格 |
11 | DN150(6寸) | 168.3 | 4.5 | 较大规格 |
12 | DN200(8寸) | 219.1 | 5.5 | 大规格 |
13 | DN250(10寸) | 273 | 6.0 | 大规格 |
14 | DN300(12寸) | 323.9 | 6.0 | 大规格 |
备注:
以上数据仅供参考,实际尺寸可能因生产工艺和测量方法的不同而略有差异。
华岐镀锌钢管的型号规格多样,以上列举的是一些常见规格,如需其他规格,请直接联系生产厂家或销售部门。
镀锌钢管的壁厚对其承压能力和使用寿命有重要影响,因此,在选择时,应根据具体使用场景和需求进行选择。
此外,华岐镀锌钢管还具有良好的耐腐蚀性能、高强度和易于加工等特点,广泛应用于建筑、石化、化肥、水暖、电力、船舶、化工等多个领域。如需更多信息,请访问华岐品牌官网或咨询相关销售人员。