华岐镀锌钢管的规格尺寸多样,以下是部分常见的规格尺寸表:

| 型号 | 外径(mm) | 壁厚范围(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.0~2.75 | 小规格,常用于日常生活中 |
| DN20 | 26.9 | 2.0~2.75 | 小规格,轻便易用 |
| DN25 | 33.7 | 2.0~3.25 | 小至中等规格,应用广泛 |
| DN32 | 42.4 | 2.0~3.25 | 小至中等规格 |
| DN40 | 48.3 | 2.0~3.5 | 小至中等规格 |
| DN50 | 60.3 | 2.0~3.5 | 中等规格,重量相对较重 |
| DN65 | 76.1 | 2.0~3.75 | 中等规格 |
| DN80 | 88.9 | 2.3~4.0 | 中等规格 |
| DN100 | 114.3 | 2.3~4.0 | 中等规格,承载能力强 |
| DN125 | - | - | 大规格,外径尺寸相对较大 |
| DN150 | - | - | 大规格 |
| DN200 | - | - | 大规格,重量重,应用范围广 |
| Φ16 | 16 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ20 | 20 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ25 | 25 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ32 | 32 | 0.8~2.5 | 普通管,外径可能略有差异(如32×1.5) |
| Φ40 | 40 | 0.8~2.5 | 普通管,外径可能略有差异(如40×1.5) |
| Φ50 | 50 | 0.8~2.5 | 普通管,外径可能略有差异(如50×1.5) |
| Φ63 | 63 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ76 | 76 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ89 | 89 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ114 | 114 | 1.0~2.5 | 普通管,外径可能略有差异(如114×2.0) |
注意:
上述表格中的“-”表示未提供具体数据,大规格型号的镀锌钢管外径和壁厚可能因具体需求而有所不同。
镀锌钢管的实际尺寸和规格可能因生产工艺、材料批次等因素而略有差异,具体以生产厂家提供的产品为准。
在选购时,建议根据实际需求选择合适的规格尺寸,并咨询厂家以获取准确的产品信息。