华岐镀锌钢管价格受规格、采购量、地区等因素影响较大,下面结合2025年11月zui新市场行情,制作涵盖常规规格、不同采购量及多地报价的综合价格表,方便不同采购需求参考,具体如下:

华岐镀锌钢管价格表(2025年11月参考)
| 规格(公称内径 DN / 英寸 / 规格表述) | 材质 | 地区 | 采购量 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15(4 分) | Q195 - 215 | 大连 | 无明确批量划分 | 4620 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN20(6 分) | Q195 - 215 | 大连 | 无明确批量划分 | 4520 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN25(1 寸) | Q195 - 215 | 大连 | 无明确批量划分 | 4360 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN32(1.2 寸) | Q195 - 215 | 大连 | 无明确批量划分 | 4280 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN40(1.5 寸) | Q195 - 215 | 大连 | 无明确批量划分 | 4240 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN50(2 寸) | Q195 - 215 | 石家庄 | 无明确批量划分 | 4160 元 / 吨 | 对应规格 2 寸 * 3.5mm,11 月 19 日行情 |
| DN50(2 寸) | Q195 - 215 | 大连 | 无明确批量划分 | 4210 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN65(2.5 寸) | Q195 - 215 | 大连 | 无明确批量划分 | 4120 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN80(3 寸) | Q195 - 215 | 大连 | 无明确批量划分 | 4100 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN100(4 寸) | Q215 - 235 | 大连 | 无明确批量划分 | 4040 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN100 | Q235B | 全国 | 1 - 50 吨 | 4050 元 / 吨 | 对应规格 DN100*5 |
| DN100 | Q235B | 全国 | ≥50 吨 | 3950 元 / 吨 | 对应规格 DN100*5 |
| DN100 | Q235B | 重庆 | 1 - 9 吨 | 4200 元 / 吨 | 消防专用管类型 |
| DN100 | Q235B | 重庆 | 10 - 99 吨 | 4150 元 / 吨 | 消防专用管类型 |
| DN100 | Q235B | 重庆 | ≥100 吨 | 4100 元 / 吨 | 消防专用管类型 |
| DN125 | Q235B | 江西 | 无明确批量划分 | 3860 元 / 吨 | 消防用管,现货报价 |
| DN150(5 寸) | Q215 - 235 | 大连 | 无明确批量划分 | 4190 元 / 吨 | 11 月 17 日行情 |
| DN200(8 寸) | Q215 - 235 | 大连 | 无明确批量划分 | 4040 元 / 吨 | 对应规格 4 寸 * 3.75mm 同价参考 |
| DN250 | Q235B | 全国 | 1 - 50 吨 | 4050 元 / 吨 | 对应规格 DN250*7 |
| DN250 | Q235B | 全国 | ≥50 吨 | 3950 元 / 吨 | 对应规格 DN250*7 |
| DN15 - DN300 | Q235 | 天津等多地 | 无明确批量划分 | 3700 元 / 吨 | 11 月 20 日综合市场报价 |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 无明确地区 | 1 - 9 支 | 29.00 元 / 支 | |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 无明确地区 | 10 - 99 支 | 28.50 元 / 支 | |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 无明确地区 | ≥100 支 | 28.00 元 / 支 |
补充说明
1. 表格中吨价多适用于工程大批量采购,支价多针对小批量零售,实际采购时量大通常可进一步议价。
2. 不同地区因运输成本差异,同款规格价格存在小幅波动,如大连与石家庄的DN50规格价格有50元/吨左右差距。
3. 特殊规格如DN32*3.0的华岐镀锌管,市场也有5500元/吨的单独报价,此类定制化或特殊壁厚规格价格需单独核实。